Conversor coreano de tallas de ropa y calzado
Contenido
¿Por qué se necesita una guía de conversión de tallas en Corea del Sur?
¡Annyeonghaseyo! Si está planeando un viaje a Corea del Sur o si simplemente siente curiosidad, este artículo es para usted. ¿Quién no ha soñado alguna vez con pasear por las tiendas de Seúlpara encontrar este par de zapatillas ¿O le gustaría regalarse algo a la moda en Corea? Pero antes de hacerlo, es esencial conocer tu talla en Corea. Ahí es donde entra en juego nuestra guía.
Convierte tu talla de ropa : US, EU a KR :
Cuando introduzca un tienda o un tienda en Corea del Sur, se dará cuenta enseguida de que las tallas no son las mismas que en Europa o Estados Unidos.
Para evitar decepciones, aquí tiene tabla de conversión para ayudarte :
Tabla de conversión - Ropa Mujer
Universal | UE | US | KR |
---|---|---|---|
XS | 36 | 2 | 44 |
S | 38 | 4 | 55 |
M | 42 | 8 | 66 |
L | 46 | 12 | 77 |
XL | 50 | 16 | 88 |
Tabla de conversión - Ropa Hombres
Universal | UE | US | KR |
---|---|---|---|
XS | / | / | 90 |
S | 46 | 36 | 95 |
M | 48 | 38 | 100 |
L | 50 | 40 | 105 |
XL | 52 | 42 | 110 |
Conversión de tallas de calzado :
Al igual que con la ropa, el talla varía de una región a otra. Si le gusta zapatillas o si simplemente quiere comprar un par de zapatos en Corea, esta mesa es su mejor amiga:
Tabla de conversión - Zapatos Mujer
CM | UE | REINO UNIDO | US | KR |
---|---|---|---|---|
22.5 | 35 | 2.5 | 5 | 225 |
23 | 35.5 | 3 | 5.5 | 230 |
23.5 | 36 | 3.5 | 6 | 235 |
24 | 36.5 | 4 | 6.5 | 240 |
24.5 | 37 | 4.5 | 7 | 245 |
25 | 37.5 | 5 | 7.5 | 250 |
25.5 | 38 | 5.5 | 8 | 255 |
26 | 38.5 | 6 | 8.5 | 260 |
26.5 | 39 | 6.5 | 9 | 265 |
27 | 39.5 | 7 | 9.5 | 270 |
27.5 | 40 | 7.5 | 10 | 275 |
28 | 40.5 | 8 | 10.5 | 280 |
28.5 | 41 | 8.5 | 11 | 285 |
29 | 41.5 | 9 | 11.5 | 290 |
29.5 | 42 | 9.5 | 12 | 295 |
30 | 42.5 | 10 | 12.5 | 300 |
30.5 | 43 | 10.5 | 13 | 305 |
31 | 43.5 | 11 | 13.5 | 310 |
31.5 | 44 | 11.5 | 14 | 315 |
32 | 44.5 | 12 | 14.5 | 320 |
Tabla de conversión - Zapatos Hombres
CM | UE | REINO UNIDO | US | KR |
---|---|---|---|---|
25.5 | 40 | 6.5 | 7 | 255 |
26 | 40.5 | 7 | 7.5 | 260 |
26.5 | 41 | 7.5 | 8 | 265 |
27 | 41.5 | 8 | 8.5 | 270 |
27.5 | 42 | 8.5 | 9 | 275 |
28 | 42.5 | 9 | 9.5 | 280 |
28.5 | 43 | 9.5 | 10 | 285 |
29 | 43.5 | 10 | 10.5 | 290 |
29.5 | 44 | 10.5 | 11 | 295 |
30 | 44.5 | 11 | 11.5 | 300 |
30.5 | 45 | 11.5 | 12 | 305 |
31 | 45.5 | 12 | 12.5 | 310 |
31.5 | 46 | 12.5 | 13 | 315 |
32 | 46.5 | 13 | 13.5 | 320 |
32.5 | 47 | 13.5 | 14 | 325 |
33 | 47.5 | 14 | 14.5 | 330 |
33.5 | 48 | 14.5 | 15 | 335 |
34 | 48.5 | 15 | 15.5 | 340 |
34.5 | 49 | 15.5 | 16 | 345 |
35 | 49.5 | 16 | 16.5 | 350 |
En conclusión
Tanto si eres Seúl o cualquier otra ciudad de Corea del Sur, contar con estas tablas de conversión le ahorrará muchos disgustos. No olvide que lo más importante es sentirse bien con lo que compra. ¿Listo para ir de compras a Corea? Con estas tutoYa está todo listo. ¡Disfruta de tus compras!
Además de esta información, si eres un minorista o un diseñador de moda que busca vender sus creaciones en Corea del Sur, o si tienes una tienda online que utiliza Shopify, es crucial ofrecer tablas de tallas precisas a tus clientes. Aquí es donde Tabla de tallas de ShopifyLas tablas de tallas personalizadas son una herramienta esencial para garantizar que tus clientes encuentren su talla perfecta a la primera, reducir las devoluciones y aumentar la satisfacción del cliente. Descubre cómo integrar fácilmente tablas de tallas personalizadas en tu tienda Shopify y mejora la experiencia de compra de tus clientes.